4-4-3-2 61050201 21.59861 21.5512
4-3-3-3 29855028 10.56224 10.5361
4-4-4-1 8472021 2.99727 2.9932
5-3-3-2 43919105 15.53790 15.5168
5-4-3-1 36518817 12.91979 12.9307
5-4-2-2 29870558 10.56774 10.5797
5-5-2-1 8961559 3.17046 3.1739
5-4-4-0 3518103 1.24465 1.3433
5-5-3-0 2521762 0.89216 0.8952
6-3-2-2 15938828 5.63891 5.6425
6-4-2-1 13250968 4.68799 4.7021
6-3-3-1 9725333 3.44067 3.4482
6-4-3-0 3731562 1.32017 1.3262
6-5-1-1 1976989 0.69943 0.7053
6-5-2-0 1837506 0.65008 0.6511
6-6-1-0 200456 0.07092 0.0723
7-3-2-1 5280980 1.86833 1.8808
7-2-2-2 1443837 0.51081 0.5129
7-4-1-1 1093727 0.38694 0.3918
7-4-2-0 1010625 0.35754 0.3617
7-3-3-0 743422 0.26301 0.2652
7-5-1-0 302216 0.10692 0.1085
7-6-0-0 14756 0.00522 0.0056
8-2-2-1 544680 0.19270 0.1924
8-3-1-1 327352 0.11581 0.1176
8-3-2-0 303793 0.10748 0.1085
8-4-1-0 126729 0.04483 0.0452
8-5-0-0 9071 0.00321 0.0031
9-2-1-1 48377 0.01712 0.0178
9-3-1-0 28448 0.01006 0.0100
9-2-2-2 23573 0.00834 0.0082
9-4-0-0 2389 0.00085 0.0010
10-2-1-0 3219 0.00114 0.0011
10-1-1-1 1199 0.00042 0.0004
10-3-0-0 676 0.00024 0.00015
11-1-1-0 112 0.00004 0.00002
11-2-0-0 23 0.00001 0.00001
12-1-0-0 0 0.00000 0.0000003
13-0-0-0 0 0.00000 0.(9)6
|